thermosensor-BUSINESS
サーモセンサー事業

付属部品

コンプレッション
フィッティング
クリックすると大きい画像になります
型式 適用シース径 A B C D E F
CF1/8-1.0 Φ1.0 PT1/8 30 9 12 5 13×14.8
CF1/8-1.6 Φ1.6 PT1/8 30 9 12 5 13×14.8
CF1/8-2.3 Φ2.3 PT1/8 30 9 12 5 13×14.8
CF1/8-3.2 Φ3.2 PT1/8 30 9 12 5 13×14.8
CF1/8-4.8 Φ4.8 PT1/8 30 9 12 5 13×14.8
CF1/4-1.6 Φ1.6 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF1/4-2.3 Φ2.3 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF1/4-3.2 Φ3.2 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF1/4-4.8 Φ4.8 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF1/4-6.4 Φ6.4 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF1/4-8.0 Φ8.0 PT1/4 38 12 14 7 17×19.6
CF3/8-3.2 Φ3.2 PT3/8 40 13 15 7 19×21.9
CF3/8-4.8 Φ4.8 PT3/8 40 13 15 7 19×21.9
CF3/8-6.4 Φ6.4 PT3/8 40 13 15 7 19×21.9
CF3/8-8.0 Φ8.0 PT3/8 40 13 15 7 19×21.9
CF1/2-3.2 Φ3.2 PT1/2 49 17 15 10 23×26.5
CF1/2-4.8 Φ4.8 PT1/2 49 17 15 10 23×26.5
CF1/2-6.4 Φ6.4 PT1/2 49 17 15 10 23×26.5
CF1/2-8.0 Φ8.0 PT1/2 49 17 15 10 23×26.5
固定ニップル
ルーズニップル
クリックすると大きい画像になります
型式 適用シース径
及びパイプ径
A B C D
M6 Φ4以下 M8P1.25 10 4 10×11.3
M8 Φ5以下 M8P1.5 10 5 13×14.9
M10 Φ6以下 M10P1.5 10 5 13×14.9
PT1/8 Φ6以下 PT1/8 10 7 14×16
PS1/8 Φ6以下 PS1/8 10 7 14×16
PT1/4 Φ8以下 PT1/4 13 7 17×19.6
PS1/4 Φ8以下 PS1/4 13 7 17×19.6
PT3/8 Φ10以下 PT3/8 15 8 19×21.9
PS3/8 Φ10以下 PS3/8 15 8 19×21.9
PT1/2 Φ16以下 PT1/2 17 10 23×26.5
PF1/2 Φ16以下 PF1/2 17 10 23×26.5
PT3/4 Φ21.7以下 PT3/4 20 10 32×36.7
PS3/4 Φ21.7以下 PS3/4 20 10 32×36.7
PT1 Φ27.2以下 PT1 25 10 36×39.8
PS1 Φ27.2以下 PS1 25 10 36×39.8
固定フランジ
JIS規格
クリックすると大きい画像になります
型式 ガス管の呼び径 ΦD ΦC I ΦH
5K-10A 3/8″ 75 55 9 12
5K-15A 1/2″ 80 60 9 12
5K-20A 3/4″ 85 65 10 12
5K-25A 1″ 95 75 10 12
10K-15A 1/2″ 95 70 12 15
10K-20A 3/4″ 100 75 14 15
10K-25A 1″ 125 90 14 19
カタログダウンロード